CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL ESTADISTICAS 2006
| Estadisticas Individuales Jugadores Dominicanos 2006
| |||||||||||||||||||
| Luis Polonia | LF | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | - |
| Placido Polanco | 2B | 4 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| Ronnie Belliard | 2B | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | .429 | 1.071 | 0 |
| Wily Mo Pena | RF | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .455 | .400 | .400 | .855 | 0 |
| Moises Alou | LF | 6 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .458 | .333 | .843 | 1 |
| Ronny Paulino | C | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .556 | .500 | .333 | 1.056 | 0 |
| Alberto Castillo | C | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .462 | .400 | .300 | .862 | 0 |
| Adrian Beltre | 3B | 6 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | .391 | .900 | .300 | 1.291 | 1 |
| Miguel Tejada | SS | 6 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | .308 | .417 | .292 | .724 | 2 |
| Albert Pujols | 1B | 7 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .483 | .429 | .286 | .911 | 0 |
| Juan Brito | C | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 |
| Jose Reyes | SS | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .167 | .167 | .452 | 0 |
| Juan Encarnacion | CF | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .227 | .200 | .150 | .427 | 1 |
| David Ortiz | 1B | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | .393 | .600 | .150 | .993 | 0 |
| Willy Taveras | CF | 7 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | .208 | .182 | .136 | .390 | 1 |
| Alfonso Soriano | 2B | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .200 | .000 | .000 | .200 | 1 |
| Pedro Feliz | 1B | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
0 Responses to CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL ESTADISTICAS 2006
Something to say?